Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1950 | 48.32% | 842 | 20.86% | 1108 | 27.45% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 700 | 17.34% | 386 | 9.56% | 314 | 7.78% |
3 | WIRASWASTA | 567 | 14.05% | 384 | 9.51% | 183 | 4.53% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 366 | 9.07% | 207 | 5.13% | 159 | 3.94% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 313 | 7.76% | 184 | 4.56% | 129 | 3.20% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 192 | 4.76% | 135 | 3.34% | 57 | 1.41% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 178 | 4.41% | 1 | 0.02% | 177 | 4.39% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 39 | 0.97% | 20 | 0.50% | 19 | 0.47% |
9 | PENSIUNAN | 21 | 0.52% | 15 | 0.37% | 6 | 0.15% |
10 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.42% | 15 | 0.37% | 2 | 0.05% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.35% | 6 | 0.15% | 8 | 0.20% |
12 | GURU | 13 | 0.32% | 5 | 0.12% | 8 | 0.20% |
13 | SOPIR | 12 | 0.30% | 12 | 0.30% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% | 1 | 0.02% |
15 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
19 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
21 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4036 | 100% | 2040 | 50.55% | 1996 | 49.45% |
Lokasi Pringombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Pengendalian Antraks
- Syawalan Keluarga Besar Pemerintah Kalurahan Pringombo
- Pencairan BLT Dana Desa Bulan Januari - Maret 2025 di Kalurahan Pringombo
- Jam Kerja Bulan Ramadhan 1446 H
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2024
- Ucapan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati