Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 31 0.80% 19 0.49% 12 0.31%
2 2 s/d 4 Tahun 78 2.01% 48 1.24% 30 0.77%
3 5 s/d 9 Tahun 177 4.56% 91 2.34% 86 2.22%
4 10 s/d 14 Tah 224 5.77% 131 3.37% 93 2.40%
5 15 s/d 19 Tahun 242 6.23% 134 3.45% 108 2.78%
6 20 s/d 24 Tahun 234 6.03% 118 3.04% 116 2.99%
7 25 s/d 29 Tahun 265 6.83% 131 3.37% 134 3.45%
8 30 s/d 34 Tahun 322 8.29% 170 4.38% 152 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 294 7.57% 154 3.97% 140 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7.91% 157 4.04% 150 3.86%
11 45 s/d 49 Tahun 292 7.52% 144 3.71% 148 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 295 7.60% 146 3.76% 149 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 328 8.45% 157 4.04% 171 4.40%
14 60 s/d 64 Tahun 301 7.75% 156 4.02% 145 3.74%
15 65 s/d 69 Tahun 293 7.55% 141 3.63% 152 3.92%
16 70 s/d 74 Tahun 240 6.18% 122 3.14% 118 3.04%
17 Diatas 75 Tahun 601 15.48% 275 7.08% 326 8.40%
TOTAL 3882 100% 1965 50.62% 1917 49.38%

Info Media Sosial

YoutubeInstagramTiktok

Lokasi Pringombo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung