Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1950 | 48.36% | 842 | 20.88% | 1108 | 27.48% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 696 | 17.26% | 382 | 9.47% | 314 | 7.79% |
3 | WIRASWASTA | 565 | 14.01% | 383 | 9.50% | 182 | 4.51% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 367 | 9.10% | 207 | 5.13% | 160 | 3.97% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 313 | 7.76% | 185 | 4.59% | 128 | 3.17% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 190 | 4.71% | 134 | 3.32% | 56 | 1.39% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 178 | 4.41% | 1 | 0.02% | 177 | 4.39% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 39 | 0.97% | 20 | 0.50% | 19 | 0.47% |
9 | PENSIUNAN | 21 | 0.52% | 15 | 0.37% | 6 | 0.15% |
10 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.42% | 15 | 0.37% | 2 | 0.05% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.35% | 6 | 0.15% | 8 | 0.20% |
12 | GURU | 13 | 0.32% | 5 | 0.12% | 8 | 0.20% |
13 | SOPIR | 12 | 0.30% | 12 | 0.30% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% | 1 | 0.02% |
15 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
18 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4032 | 100% | 2037 | 50.52% | 1995 | 49.48% |
Lokasi Pringombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Syawalan Keluarga Besar Pemerintah Kalurahan Pringombo
- Pencairan BLT Dana Desa Bulan Januari - Maret 2025 di Kalurahan Pringombo
- Jam Kerja Bulan Ramadhan 1446 H
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2024
- Ucapan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
- Musyawarah Kalurahan Khusus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025